Model | Dahua PFM801 Teknik Özellikleri | ||
Özellikler | |||
İletim Sinyali | 1 kanal HDCVI | ||
İletim Mesafesi | HDCVI: 720P, 400M (maks.); 1080P, 200M (maks.) | ||
Kategori Türü | UTP CAT5E / 6 | ||
Güç Kaynağı | Giriş Voltajı | Mesafe | Çıkış Gücü |
DC24 | 0-100M | DC12V 8W | |
100-200M | DC12V 6W | ||
200-300M | DC12V 3W | ||
DC36 | 0-300M | DC12V 8W | |
Video İletim Özellikleri Ve Port | |||
Koaksiyel Video Konnektör | BNC-M | ||
Video Konnektör | RJ45 | ||
Uyumlu Format | HDCVI/TVI/AHD | ||
Çözünürlük | 720P/1080P | ||
Anti-Parazit | >60db | ||
Koruma | |||
ESD | 1a iletişim boşalma elektrik seviyesi 3 | ||
1b air boşalma elektrik seviyesi 3 | |||
Per:IEC61000-4-2 | |||
Koaksiyel Kablo Konnektör | 2KV(Ortak kod)
Per:IEC61000-4-5 |
||
UTP Kablo Konnektör | 2KV(Farklı kod),4KV(Ortak kod)
Per:IEC61000-4-5 |
||
Empedans | |||
BNC Male | 75 ohms | ||
UTP Kablo | 100 ohms | ||
Fiziksel Özellikleri | |||
Boyutlar | 72.6mm*42.5mm*24.5mm | ||
Shell | ABS | ||
Renk | Siyah | ||
Net Ağırlık | 66.4g/57.4g | ||
İstikrar | |||
MTBF | >10000H | ||
Çevre Koşulları |
|||
Çalışma Koşulları | -10 ~ 55 ℃ | ||
Dayanıklılık Koşulları | -20 ~ 70 ℃ | ||
Çalışma Nemi | % 0 ~% 95 |