
| Dahua SD42C215-HC-LA Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) x 1080 (D) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 256 MB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3 sn – 1/100000 sn |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 [email protected] S/B: 0.0005 [email protected] |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 5 mm–75 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6–F2.8 |
| Görüş Alanı | H: 58.9–5.1; V: 34.1–2.9; D: 66.6–5.8 |
| Optik Zoom | 15x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m–1,5 m |
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, otomatik çevirme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset Hızı | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s |
| Presets | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32’ye kadar preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Hız Ayarı | Mevcut |
| Son Görüntü Belleği | Mevcut |
| PTZ Boşta İken | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Frame Hızı | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) |
| Gündüz Gece | Mevcut |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D/3D |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Görüntü Sabitleme | Elektronik |
| Defog | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/180° |
| Özel Alan Maskeleme | 24 alana kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu |
| Fonksiyonlar | |
| CVI Ürün Çıkış Modu | CVI; TVI; AHD; CVBS |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 +CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Port | |
| Analog Çıkış | 1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port) |
| RS485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–9600 bps) |
| Ses Girişi | 1 |
| Alarm Girişi | 2 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC 12V/5A ± %10 |
| Güç Tüketimi | Temel: 9,6W Maks: 12W (modül zoom, PTZ işlemleri) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 BN |
| Koruma Sertifikası | IK10; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması |
| Kasa | |
| Boyutlar | 158 mm × Φ198 mm |
| Net Ağırlık | 2,3 kg |
