BANKA | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NO | CİNSİ | IBAN NO |
---|---|---|---|---|---|
YAPI KREDİ | PERPA | 744 | 69445469 | TL | TR18 0006 7010 0000 0069 4454 69 |
GARANTİ | PERPA | 459 | 6292259 | TL | TR33 0006 2000 4590 0006 2922 59 |
İŞ BANKASI | PERPA | 1188 | 603249 | TL | TR74 0006 4000 0011 1880 6032 49 |
AKBANK | BANKALAR CAD | 156 | 31672 | TL | TR89 0004 6001 5688 8000 0316 72 |
KUVEYTTÜRK | PERPA | 239 | 96031665 | TL | TR03 0020 5000 0960 3166 5000 01 |
FİNANSBANK | PERPA | 888 | 90387552 | TL | TR69 0011 1000 0000 0090 3875 52 |
VAKIFBANK | PERPA | 323 | 00158007309726484 | TL | TR13 0001 5001 5800 7309 7264 84 |
ZİRAAT | PERPA | 1969 | 58044082-5001 | TL | TR 7500 0100 1969 5804 4082 5001 |
Eğitim Talep Formu
SMS Doğrulama