Model | Dahua IPC-EW5541-AS Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7” 5Megapiksel progresif tarama CMOS |
Etkin Piksel | 2592(H)x1944(V) |
RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0.006 [email protected] (Renkli, 30IRE)
0.0006 [email protected] (S/B, 30IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | > 56 dB |
IR Mesafesi | 10 m (32,8 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik/Manuel |
IR LED | 3 (IR LED’i) |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 1.4mm |
Maks. Açıklık | F2.0 |
Görüş Açısı | Yatay: 180° Dikey: 180° Çapraz: 180° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m (0,7 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Sıcaklık Haritası | Mevcut |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş |
İnsan Sayma | Alanda sayım yapan ve yıllık/aylık/günlük raporları görüntüleyen ve çıkaran kişileri destekleyin (eşleşen cihazlar gereklidir); 4 alanda sayan kişileri destekleyin |
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın. |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ |
Video Frame Hızı | Ana akış (2592 × 1944 @1–25/30 fps) alt akış (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) üçüncü akış (1280 × 720 @1–25/30 fps) |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Sahne Kendinden Uyarlama (SSA) | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) |
ROI | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; alanda sayan insanlar; alarmda kal; insan sayıyor; kişi No. istisna tespiti; güvenlik istisnası |
Network | |
SDK ve API | Mevcut |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP;
DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS |
Tarayıcı | IE: IE8, IE9 ve IE11 Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Port | |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE |
Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 3.6W (12V DC); 4,4W (PoE) Maks. güç tüketimi (H.265 + IR açık+ akıllı işlev + WDR): 7,3W (12V DC); 8,8W (PoE) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | –10 °C ila +50 °C (14°F ila +122°F)/%95’ten az BN |
Depolama Koşulları | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) |
Kasa | metal + plastik |
Boyutlar | 44,6 mm × Φ126,2 mm |
Net Ağırlık | 299 gr |