Dahua IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif tarama CMOS |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | 0.0015 Lüks @F1.0 |
S / N Oranı | > 56 dB |
IR Mesafesi | 40 m (131,2 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 (Sıcak ışık) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –360 °; Tilt: 0 ° –90 °; Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 3.6 mm |
Maks. Açıklık | F1.0 |
Görüş Açısı | 3,6 mm: Yatay 84° × Dikey 44° × Çapraz 99° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,5 m (4,9 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalıştırma. |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/Akıllı H.264+ |
Video Frame Hızı | Ana akış: 1920 × 1080 @1-25/30 fps Alt akış: 1-25 fps/704 × 480 @ 1-30 fps Üçüncü akış: 1920 × 1080 @1-25/30 fps |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240)240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps |
Gündüz Gece | Renkli/S/B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Sahne Kendinden Uyarlama (SSA) | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Smart IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270°
(1080p ve daha düşük çözünürlük desteği) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası; ışık alarmı; sesli alarm (11 yerleşik ses ve özel ses içe aktarma) |
Network | |
Network | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
SDK ve API | Mevcut |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Siber güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği) NAS |
Tarayıcı | IE: IE8 ve üstü Chrome Firefox Safari: Safari 12 ve üstü |
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
Cep telefonu | iOS; Android |
Sertifika | |
Sertifika | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Port | |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 1.8W (12V DC); 2.4W (PoE) Maks. güç tüketimi (H.265 + sıcak ışık + IVS + sesli alarm + dönüşümlü olarak yanıp sönen kırmızı ve mavi ışıklar): 7,2W (12V DC); 8,5W (PoE) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F)/%95’ten az BN |
Depolama Koşulları | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Yapı | |
Kasa | Metal + plastik |
Boyutlar | 288.4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm |
Net Ağırlık | 1,0 kg |