
| Dahua SD59225-HC-LA Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) x 1080 (D) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 256 MB |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3 sn – 1/100000 sn |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 [email protected] S/B: 0.0005 [email protected] 0 [email protected] (IR açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 4,8 mm–120 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6–F3.5 |
| Görüş Alanı | Y: 61°–2.8° V: 22,6°–0,4° |
| Optik Zoom | 25x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m |
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: -15°–+90° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan:0,1°–300°/sn Eğim:0,1°–200°/sn |
| Preset Hızı | Pan: 400°/s; Eğim: 300°/s |
| Presets | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32’ye kadar preset) |
| Pattern | 5 |
| Tarama | 5 |
| Hız Ayarı | Mevcut |
| Son Görüntü Belleği | Mevcut |
| PTZ Boşta İken | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
| Protokol | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Frame Hızı | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) |
| CVI Ürün Çıkış Modu | CVI; TVI; AHD; CVBS |
| Gündüz Gece | Mevcut |
| BLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Mevcut |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D/3D |
| Defog | Elektronik |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/180° |
| Özel Alan Maskeleme | 24 alana kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 +CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Port | |
| Ses Girişi | 1 (HAT GİRİŞİ; çıplak tel) |
| Analog Çıkış | 1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port) |
| RS485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–9600 bps) |
| Alarm Girişi | 2 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC 24V/3A ± %25 |
| Güç Tüketimi | 9,6W 22W (IR ışığı açık, PTZ) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –40°C ila +70°C (–40°F ila +158°F) |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 BN |
| Koruma Sertifikası | IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması |
| Kasa | |
| Boyutlar | 310.0 mm × Φ186.0 mm |
| Net Ağırlık | 3,9 kg |
