
| Model | Dahua VTO7521G Teknik Özellikleri |
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
| İnternet Protokolü | IPv4, FTP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP |
| Klavye Tipi | Dokunmatik klavye |
| Temel Özellikler | |
| Görünüm | G serisi |
| Görüntüleme | Yüksek çözünürlüklü IPS ekranı |
| Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Çözünürlük | 800(H)×1280(V) |
| Kamera | 1 / 2,8 ”2 MP CMOS |
| Görüş Açısı | H:88°, V:47°, D:105° |
| WDR | 120 dB |
| Işık Telafisi | Otomatik beyaz ışık dolgu ışığı
Otomatik IR ışık doldurma ışığı |
| Durum Göstergesi | 1, mavi işlem durumu |
| Ses Komutu | Mevcut |
| Kasa Materyali | AL + PC + ABS |
| Fonksiyonlar | |
| Kilit Açma Modu | Uzaktan / şifre / kart kilidi açma |
| Çevrimiçi Güncelleme | Mevcut |
| Tam Çift Yönlü İletişim | Mevcut |
| Kapıların Kilidini Açarken Anlık Görüntü | Mevcut |
| Fotoğraf ve Mesaj Bırakma | Mevcut |
| Web Yapılandırması | Mevcut |
| Hareket Algılama | Video hareket algılama |
| Yerel Olarak Sorun Kartı | Mevcut |
| Otomatik Kayıt | Mevcut |
| Performans | |
| Kart Kapasitesi | 10, 000 |
| Port | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Ethernet | 1 10M/100M/1000M Ethernet port |
| Alarm Çıkışı | 2 (Kuru kontak) |
| Alarm Bağlantısı | Mevcut |
| Güç Çıkışı | 1 DC 12V / 100ma |
| Çıkış Düğmesi | 1 |
| Kapı Durum Tespiti | 1 |
| Kilit Kontrolü | 1, normalde varsayılan olarak açık veya kapalı |
| Alarm | |
| Tamper Alarmı | Mevcut |
| Zorlama Alarmı | Mevcut |
| Kapı Sensörü Zaman Aşımı | Mevcut |
| Genel | |
| Koruma Sertifikası | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.) |
| Güç Kaynağı | Opsiyonel |
| Güç Kaynağı Modu | DC 12V / 2A |
| Güç Tüketimi | ≤24.0W |
| Ürün Boyutları | 389 mm × 145 mm × 43 mm |
| Ambalaj Boyutları | 413 mm × 182 mm × 104 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ° C ile + 60 ° C (-4 ° F ile + 140 ° F) |
| Çalışma Nemi | % 10 bağıl nem -% 90 bağıl nem |
| Çalışma Yüksekliği | 86kPa ila 106kPa |
| Brüt Ağırlık | 1,91 kg |
| Aksesuar | Montaj plakası |
| Kurulum Yöntemi | Yüzey montajı ve gömme montaj |
| Çalışma Ortamı | Dış mekan |
